【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月吉利ICON销量为1210辆,在吉利汽车销量中占比1.12%,在suv销量中排名第145位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,吉利ICON销量同比下降23.85%,环比增长160.22%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1210 | 1.12% | 0.11% | 145 |
2024-09 | 465 | 0.54% | 0.04% | 210 |
2024-08 | 790 | 1.17% | 0.07% | 161 |
2024-07 | 718 | 1.13% | 0.06% | 164 |
2024-06 | 713 | 1.05% | 0.06% | 169 |
2024-05 | 1119 | 1.67% | 0.1% | 135 |
2024-04 | 406 | 0.62% | 0.04% | 199 |
2024-03 | 687 | 0.99% | 0.06% | 166 |
2024-02 | 511 | 0.95% | 0.04% | 154 |
2024-01 | 1479 | 1.24% | 0.13% | 131 |
2023-12 | 878 | 1.23% | 0.08% | 171 |
2023-11 | 2025 | 1.88% | 0.18% | 117 |
在SUV市场,吉利ICON在2024年10月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升65个名次。 2024年1-10月,吉利ICON的累计销量达到8098辆, 同比下降57.91%, 在SUV销量排名为第166位。
吉利汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 24465 | SUV | 6 | 22.62% |
熊猫 | 15616 | 微型车 | 3 | 14.44% |
星愿 | 15130 | 小型车 | 4 | 13.99% |
星瑞 | 14035 | 紧凑型车 | 7 | 12.98% |
博越L | 13447 | SUV | 26 | 12.43% |
帝豪 | 10127 | 紧凑型车 | 10 | 9.36% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 8.73% |
缤瑞 | 2098 | 紧凑型车 | 33 | 1.94% |
豪越L | 1865 | SUV | 124 | 1.72% |
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 1.12% |
星瑞L | 300 | 紧凑型车 | 59 | 0.28% |
嘉际 | 232 | mpv | 41 | 0.21% |
帝豪L HiP | 189 | 紧凑型车 | 61 | 0.17% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 1210 | SUV | 145 | 吉利汽车 | 1.12% |
哈弗M6 | 765 | SUV | 179 | 长城汽车 | 1.97% |
缤越 | 9446 | SUV | 35 | 吉利汽车 | 8.73% |
长安CS35PLUS | 1291 | SUV | 140 | 长安汽车 | 1.67% |
长安UNI-T | 308 | SUV | 227 | 长安汽车 | 0.40% |
领克06 | 4427 | SUV | 76 | 领克 | 15.52% |
吉利ICON 9.69-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End