【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月马自达3 昂克赛拉销量为2229辆,在长安马自达销量中占比31.50%,在紧凑型车销量中排名第32位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,马自达3 昂克赛拉销量同比下降74.68%,环比增长15.37%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年12月达到最高,销量为6357辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 2229 | 31.50% | 0.63% | 32 |
2024-09 | 1932 | 32.15% | 0.54% | 37 |
2024-08 | 1413 | 32.63% | 0.4% | 37 |
2024-07 | 1213 | 28.05% | 0.34% | 38 |
2024-06 | 2998 | 54.16% | 0.84% | 28 |
2024-05 | 2395 | 40.16% | 0.67% | 34 |
2024-04 | 2261 | 37.97% | 0.64% | 36 |
2024-03 | 2737 | 44.63% | 0.77% | 34 |
2024-02 | 1873 | 47.35% | 0.53% | 34 |
2024-01 | 6034 | 65.53% | 1.7% | 25 |
2023-12 | 6357 | 57.64% | 1.79% | 26 |
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.59% | 25 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年10月份的市场份额同比下降了1.44%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-10月,马自达3 昂克赛拉的累计销量达到25085辆, 同比下降49.24%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安马自达2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 3447 | SUV | 89 | 48.71% |
马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 紧凑型车 | 32 | 31.50% |
马自达CX-50行也 | 812 | SUV | 173 | 11.48% |
马自达CX-30 | 588 | SUV | 200 | 8.31% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 2229 | 紧凑型车 | 32 | 长安马自达 | 31.50% |
朗逸 | 32365 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.09% |
轩逸 | 31942 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 60.25% |
奕泽IZOA | 99 | SUV | 268 | 一汽丰田 | 0.13% |
马自达CX-30 | 588 | SUV | 200 | 长安马自达 | 8.31% |
艾瑞泽8 | 13307 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 | 19.96% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
汽车行业每日热点:2023年车企全年销量排名 全新宝马5系下线
The End