【车界百晓生 大邑行情】 近日,通过对大邑问界M7车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M7目前在售的20款车型暂无优惠,实际成交价格为24.98-37.98万元,详见下表:
| 问界M7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.5T 智驾后驱Ultra版 5座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Ultra版 6座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Ultra版 5座 | 30.98万 | 到店面议 | 30.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Ultra版 6座 | 32.98万 | 到店面议 | 32.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 5座 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾后驱Pro版 6座 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Pro版 5座 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
| 2024款 1.5T 智驾四驱Pro版 6座 | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Pro+四驱版 6座 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 6座 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 6座 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 6座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 6座 | 37.98万 | 到店面议 | 37.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Pro+四驱版 5座 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Max四驱版 5座 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 增程 Ultra四驱版 5座 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max长续航版 5座 | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Max四驱版 5座 | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
| 2026款 纯电 Ultra四驱版 5座 | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
|
问界M7频道:http://www.16888.com/129587/
制表:车界百晓生
|
||||

| 问界M7 2026款 纯电 Max四驱版 5座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5080*1999*1780 | 轴距 | 3030 |
| 最大功率 | 387 | 最大扭矩 | 597 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 47 名 |
周边城市问界M7优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 |
| 资阳 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 |
| 遂宁 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 |
成都问界M7与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M7 | 24.98-37.98万 | 到店面议 | 24.98-37.98万 | 询底价 | |
| 问界M8 | 35.98-44.98万 | 到店面议 | 35.98-44.98万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 22.98-24.98万 | 到店面议 | 22.98-24.98万 | 询底价 | |
| 享界S9 | 30.98-44.98万 | 到店面议 | 30.98-44.98万 | 询底价 | |
| 阿维塔06 | 20.99-27.99万 | 到店面议 | 20.99-27.99万 | 询底价 | |
| 阿维塔07 | 21.99-28.99万 | 到店面议 | 21.99-28.99万 | 询底价 | |
| 钛7 | 17.98-21.98万 | 到店面议 | 17.98-21.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End







