【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月威飒销量为1110辆,在广汽丰田销量中占比1.41%,在SUV销量中排名第152位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,威飒销量同比下降57.41%,环比增长20.13%;最近12个月中,威飒销量在2023年12月达到最高,销量为2279辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.1% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.08% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.08% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.11% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.17% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.18% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.13% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.18% | 97 |
2024-02 | 1286 | 2.97% | 0.11% | 97 |
2024-01 | 2127 | 2.96% | 0.19% | 103 |
2023-12 | 2279 | 2.99% | 0.2% | 115 |
2023-11 | 2160 | 2.81% | 0.19% | 111 |
在SUV市场,威飒在2024年10月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2024年1-10月,威飒的累计销量达到14990辆, 同比下降48.82%, 在SUV销量排名为第127位。
广汽丰田2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 20526 | SUV | 10 | 26.05% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 23.66% |
威兰达 | 14595 | SUV | 20 | 18.52% |
赛那SIENNA | 8374 | MPV | 1 | 10.63% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 10.21% |
雷凌 | 6635 | 紧凑型车 | 17 | 8.42% |
威飒 | 1110 | SUV | 152 | 1.41% |
凌尚 | 430 | 紧凑型车 | 53 | 0.55% |
铂智4X | 271 | SUV | 232 | 0.34% |
丰田C-HR | 98 | SUV | 269 | 0.12% |
威兰达新能源 | 76 | SUV | 278 | 0.10% |
威飒与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 1110 | SUV | 152 | 广汽丰田 | 1.41% |
本田CR-V | 18499 | SUV | 13 | 东风本田 | 52.32% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
凯美瑞 | 18647 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 23.66% |
RAV4荣放 | 20068 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 26.44% |
皓影 | 12982 | SUV | 27 | 广汽本田 | 32.55% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End