【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月坦克500新能源销量为4001辆,在长城汽车销量中占比27.92%,在SUV销量中排名第82位。
坦克500新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,坦克500新能源销量同比下降21.01%,环比增长6.89%;最近12个月中,坦克500新能源销量在2024年1月达到最高,销量为5045辆。
坦克500新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 4001 | 27.92% | 0.35% | 82 |
2024-09 | 3743 | 26.81% | 0.33% | 78 |
2024-08 | 3017 | 24.36% | 0.27% | 80 |
2024-07 | 2975 | 19.91% | 0.26% | 76 |
2024-06 | 3417 | 15.34% | 0.3% | 74 |
2024-05 | 3158 | 19.41% | 0.28% | 75 |
2024-04 | 3646 | 22.49% | 0.32% | 59 |
2024-03 | 2948 | 20.69% | 0.26% | 70 |
2024-02 | 2034 | 28.56% | 0.18% | 75 |
2024-01 | 5045 | 29.05% | 0.44% | 62 |
2023-12 | 4169 | 29.22% | 0.37% | 77 |
2023-11 | 4191 | 28.42% | 0.37% | 66 |
在SUV市场,坦克500新能源在2024年10月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-10月,坦克500新能源的累计销量达到33984辆, 在SUV销量排名为第73位。
长城汽车2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 5027 | SUV | 71 | 35.08% |
坦克400新能源 | 4091 | SUV | 80 | 28.54% |
坦克500新能源 | 4001 | SUV | 82 | 27.92% |
坦克700新能源 | 929 | SUV | 165 | 6.48% |
坦克500 | 284 | SUV | 229 | 1.98% |
坦克500新能源与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克500新能源 | 4001 | SUV | 82 | 长城汽车 | 27.92% |
汉兰达 | 8043 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 10.21% |
锐界 | 2594 | SUV | 102 | 长安福特 | 24.57% |
传祺GS8 | 2474 | SUV | 105 | 广汽乘用车 | 8.81% |
坦克500 | 284 | SUV | 229 | 长城汽车 | 1.98% |
北京BJ60 | 984 | SUV | 159 | 北京越野 | 9.60% |
坦克500新能源 33.50-34.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End