【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月领克03销量为6028辆,在领克销量中占比39.62%,在紧凑型车销量中排名第23位。
领克03销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,领克03销量同比增长47.85%,环比增长20.8%;最近12个月中,领克03销量在2022年12月达到最高,销量为7227辆。
领克03最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6028 | 39.62% | 1.46% | 23 |
2023-06 | 4990 | 33.63% | 1.21% | 24 |
2023-05 | 4963 | 36.84% | 1.2% | 24 |
2023-04 | 4486 | 35.67% | 1.09% | 25 |
2023-03 | 5007 | 39.32% | 1.22% | 25 |
2023-02 | 4600 | 39.00% | 1.12% | 24 |
2023-01 | 3987 | 36.86% | 0.97% | 26 |
2022-12 | 7227 | 32.87% | 1.75% | 24 |
2022-11 | 7025 | 38.68% | 1.71% | 18 |
2022-10 | 4500 | 27.37% | 1.09% | 35 |
2022-09 | 3251 | 20.10% | 0.79% | 42 |
2022-08 | 4196 | 27.72% | 1.02% | 32 |
在紧凑型车市场,领克03在2023年7月份的市场份额同比增长了0.65%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-7月,领克03的累计销量达到34061辆, 同比下降36.76%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
领克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 39.62% |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 34.68% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 11.06% |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 8.49% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 2.42% |
领克06新能源 | 244 | SUV | 228 | 1.60% |
领克09 | 244 | SUV | 227 | 1.60% |
领克01新能源 | 52 | SUV | 262 | 0.34% |
领克05新能源 | 27 | SUV | 277 | 0.18% |
领克03与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 领克 | 39.62% |
高尔夫 | 4539 | 紧凑型车 | 25 | 一汽-大众 | 5.49% |
蒙迪欧 | 4174 | 中型车 | 19 | 长安福特 | 36.38% |
迈锐宝xl | 1750 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 10.29% |
红旗H5 | 9600 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 32.73% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 领克 | 2.42% |
领克03 13.68-25.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End