【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月缤瑞销量为2661辆,在吉利汽车销量中占比3.64%,在紧凑型车销量中排名第36位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,缤瑞销量同比下降62.47%,环比增长119.01%;最近12个月中,缤瑞销量在2022年11月达到最高,销量为8009辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2661 | 3.64% | 0.65% | 36 |
2023-06 | 1215 | 1.69% | 0.29% | 46 |
2023-05 | 1193 | 1.78% | 0.29% | 48 |
2023-04 | 1000 | 1.68% | 0.24% | 57 |
2023-03 | 2036 | 3.30% | 0.49% | 43 |
2023-02 | 3014 | 4.63% | 0.73% | 30 |
2023-01 | 5062 | 7.50% | 1.23% | 22 |
2022-12 | 5079 | 6.15% | 1.23% | 33 |
2022-11 | 8009 | 8.46% | 1.94% | 17 |
2022-10 | 8008 | 7.49% | 1.94% | 25 |
2022-09 | 5560 | 6.72% | 1.35% | 30 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2023年7月份的市场份额同比下降了0.75%,在紧凑型车的排名较上月上升10个名次。 2023年1-7月,缤瑞的累计销量达到16181辆, 同比下降70.57%, 在紧凑型车销量排名为第37位。
吉利汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13894 | suv | 11 | 19.02% |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 15.13% |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 14.87% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 13.97% |
熊猫mini | 7507 | 微型车 | 3 | 10.27% |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 8.92% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 8.50% |
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 3.64% |
豪越L | 2145 | SUV | 101 | 2.94% |
吉利ICON | 1527 | SUV | 121 | 2.09% |
星越L增程电动版 | 239 | SUV | 229 | 0.33% |
嘉际 | 234 | mpv | 46 | 0.32% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 吉利汽车 | 3.64% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 18.04% |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 15.13% |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 吉利汽车 | 8.92% |
荣威i5 | 3349 | 紧凑型车 | 31 | 上汽集团 | 35.34% |
缤瑞 7.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End