【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月锋兰达销量为14473辆,在广汽丰田销量中占比20.29%,在SUV销量中排名第9位。
锋兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,锋兰达销量同比增长59.73%,环比下降14.23%;最近12个月中,锋兰达销量在2023年6月达到最高,销量为16875辆。
锋兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 14473 | 20.29% | 1.73% | 9 |
2023-06 | 16875 | 19.54% | 2.02% | 8 |
2023-05 | 14509 | 18.72% | 1.73% | 8 |
2023-04 | 11072 | 14.39% | 1.32% | 13 |
2023-03 | 9271 | 15.32% | 1.11% | 17 |
2023-02 | 8613 | 12.87% | 1.03% | 17 |
2023-01 | 7698 | 12.60% | 0.92% | 21 |
2022-12 | 11354 | 15.34% | 1.36% | 23 |
2022-11 | 12234 | 14.36% | 1.46% | 12 |
2022-10 | 9957 | 12.32% | 1.19% | 31 |
2022-09 | 11258 | 11.73% | 1.35% | 28 |
2022-08 | 10234 | 9.42% | 1.22% | 32 |
在SUV市场,锋兰达在2023年7月份的市场份额同比增长了0.85%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-7月,锋兰达的累计销量达到82511辆, 同比下降16.99%, 在SUV销量排名为第10位。
广汽丰田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 24.69% |
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 20.29% |
威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 15.98% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 11.71% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 10.34% |
赛那SIENNA | 7094 | MPV | 5 | 9.94% |
威飒 | 2115 | SUV | 102 | 2.96% |
广汽丰田bZ4X | 1191 | SUV | 138 | 1.67% |
丰田C-HR | 991 | SUV | 147 | 1.39% |
凌尚 | 574 | 紧凑型车 | 57 | 0.80% |
YARiS L 致炫 | 92 | 小型车 | 12 | 0.13% |
丰田C-HR EV | 36 | SUV | 272 | 0.05% |
威兰达新能源 | 29 | SUV | 275 | 0.04% |
雷凌双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 82 | -- |
锋兰达与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14473 | SUV | 9 | 广汽丰田 | 20.29% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
逍客 | 9618 | SUV | 26 | 东风日产 | 19.16% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 11.71% |
锋兰达 12.58-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End