【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月昂扬销量为254辆,在上汽通用别克销量中占比0.51%,在SUV销量中排名第225位。
 昂扬销量走势图 (单位:辆)
 
 
2023年7月,昂扬销量环比增长14.93%;最近12个月中,昂扬销量在2022年10月达到最高,销量为2665辆。

 昂扬最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | 254 | 0.51% | 0.03% | 225 | 
| 2023-06 | 221 | 0.48% | 0.03% | 227 | 
| 2023-05 | 289 | 0.63% | 0.03% | 210 | 
| 2023-04 | 263 | 0.59% | 0.03% | 217 | 
| 2023-03 | 363 | 0.95% | 0.04% | 205 | 
| 2023-02 | 286 | 0.87% | 0.03% | 205 | 
| 2023-01 | 525 | 1.50% | 0.06% | 160 | 
| 2022-12 | 66 | 0.14% | 0.01% | 260 | 
| 2022-11 | 1999 | 3.79% | 0.24% | 107 | 
| 2022-10 | 2665 | 3.74% | 0.32% | 97 | 
| 2022-09 | 1115 | 1.73% | 0.13% | 160 | 
| 2022-08 | 3 | -- | -- | -- | 
昂扬在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-7月,昂扬的累计销量达到2201辆, 在SUV销量排名为第229位。
 上汽通用别克2023年7月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 27.12% | 
| 别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% | 
| 昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% | 
| 君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 9.83% | 
| 别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% | 
| 微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 6.60% | 
| 世纪 | 2102 | MPV | 13 | 4.21% | 
| 君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 3.96% | 
| 别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% | 
| 昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% | 
| 昂扬 | 254 | SUV | 225 | 0.51% | 
| 别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% | 
| 微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% | 
| 英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- | 
 昂扬与竞品车型销量对比(2023年7月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 昂扬 | 254 | SUV | 225 | 上汽通用别克 | 0.51% | 
| RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% | 
| 昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 13.31% | 
| 威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 27.12% | 
| 威兰达 | 11400 | SUV | 16 | 广汽丰田 | 15.98% | 
| 凡尔赛C5 X | 1689 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 | 86.93% | 
 
   昂扬  15.29-17.89万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					

	




