成都Model 3历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年06月 | Model 3 | 1074 | 6 |
2023年05月 | Model 3 | 648 | 3 |
2023年04月 | Model 3 | 679 | 4 |
2023年03月 | Model 3 | 1091 | 3 |
2023年02月 | Model 3 | 409 | 3 |
2023年01月 | Model 3 | 592 | 5 |
2022年12月 | Model 3 | 567 | 4 |
2022年11月 | Model 3 | 412 | 6 |
2022年10月 | Model 3 | 149 | 4 |
2022年09月 | Model 3 | 1155 | 5 |
2022年08月 | Model 3 | 85 | 16 |
2022年06月 | Model 3 | 1151 | 4 |
>>更多成都Model 3历史上牌数据<< |
成都Model 3竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国Model 32023年6月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | Model 3 | 上海 | 2791 |
2 | Model 3 | 苏州 | 1585 |
3 | Model 3 | 杭州 | 1394 |
4 | Model 3 | 深圳 | 1253 |
5 | Model 3 | 南京 | 1231 |
6 | Model 3 | 成都 | 1074 |
7 | Model 3 | 北京 | 772 |
8 | Model 3 | 温州 | 686 |
9 | Model 3 | 武汉 | 619 |
10 | Model 3 | 郑州 | 615 |
11 | Model 3 | 宁波 | 532 |
12 | Model 3 | 广州 | 499 |
13 | Model 3 | 重庆 | 471 |
14 | Model 3 | 长沙 | 456 |
15 | Model 3 | 天津 | 429 |
16 | Model 3 | 西安 | 424 |
17 | Model 3 | 无锡 | 415 |
18 | Model 3 | 合肥 | 411 |
19 | Model 3 | 青岛 | 355 |
20 | Model 3 | 济南 | 350 |
>>更多城市Model 3上牌数据<< |
推荐阅读:
The End