【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月宝马iX3销量为1421辆,在华晨宝马销量中占比4.08%,在suv销量中排名第127位。
宝马iX3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,宝马iX3销量同比下降46.42%,环比下降25.05%;最近12个月中,宝马iX3销量在2023年12月达到最高,销量为3982辆。
宝马iX3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1421 | 4.08% | 0.15% | 127 |
2024-07 | 1896 | 3.87% | 0.2% | 104 |
2024-06 | 1135 | 2.04% | 0.12% | 135 |
2024-05 | 1902 | 3.44% | 0.2% | 106 |
2024-04 | 3317 | 6.78% | 0.36% | 66 |
2024-03 | 3659 | 7.23% | 0.39% | 59 |
2024-02 | 2177 | 5.56% | 0.23% | 69 |
2024-01 | 3769 | 5.55% | 0.41% | 82 |
2023-12 | 3982 | 6.34% | 0.43% | 82 |
2023-11 | 3281 | 5.06% | 0.35% | 80 |
2023-10 | 2659 | 4.40% | 0.29% | 92 |
2023-09 | 2847 | 4.64% | 0.31% | 87 |
在SUV市场,宝马iX3在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2024年1-8月,宝马iX3的累计销量达到19276辆, 同比下降45.4%, 在SUV销量排名为第87位。
华晨宝马2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 7921 | 中型车 | 13 | 22.73% |
宝马X3 | 5971 | SUV | 47 | 17.14% |
宝马5系 | 5600 | 中大型车 | 6 | 16.07% |
宝马X5 | 5103 | SUV | 53 | 14.64% |
宝马x1 | 4863 | SUV | 58 | 13.96% |
宝马i3 | 2144 | 中型车 | 30 | 6.15% |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 4.08% |
宝马iX1 | 1155 | SUV | 140 | 3.31% |
宝马i5 | 668 | 中大型车 | 18 | 1.92% |
宝马iX3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
宝马X3 | 5971 | SUV | 47 | 华晨宝马 | 17.14% |
奔驰eQB | 760 | SUV | 164 | 北京奔驰 | 1.60% |
极氪001 | 8481 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 47.08% |
宝马i3 | 2144 | 中型车 | 30 | 华晨宝马 | 6.15% |
理想L7 | 10307 | SUV | 28 | 理想 | 21.42% |
宝马iX3 40.50-44.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End