【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月风行S50EV销量为1350辆,在东风风行销量中占比34.17%,在紧凑型车销量中排名第38位。
风行S50EV销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,风行S50EV销量同比增长484.42%,环比增长118.45%;最近12个月中,风行S50EV销量在2024年8月达到最高,销量为1350辆。
风行S50EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1350 | 34.17% | 0.42% | 38 |
2024-07 | 618 | 20.16% | 0.19% | 52 |
2024-06 | 158 | 6.23% | 0.05% | 69 |
2024-05 | 176 | 7.89% | 0.06% | 66 |
2024-04 | 272 | 6.14% | 0.09% | 64 |
2024-03 | 644 | 10.70% | 0.2% | 53 |
2024-02 | 226 | 8.85% | 0.07% | 56 |
2024-01 | 604 | 11.40% | 0.19% | 57 |
2023-12 | 223 | 6.37% | 0.07% | 67 |
2023-11 | 213 | 3.57% | 0.07% | 68 |
2023-10 | 460 | 6.94% | 0.14% | 60 |
2023-09 | 234 | 4.25% | 0.07% | 70 |
在紧凑型车市场,风行S50EV在2024年8月份的市场份额同比增长了0.37%,在紧凑型车的排名较上月上升14个名次。 2024年1-8月,风行S50EV的累计销量达到4048辆, 同比增长39.54%, 在紧凑型车销量排名为第54位。
东风风行2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 1440 | MPV | 20 | 36.45% |
风行S50EV | 1350 | 紧凑型车 | 38 | 34.17% |
星海V9 | 1004 | MPV | 26 | 25.41% |
菱智M5EV | 71 | MPV | 52 | 1.80% |
风行T5 | 46 | SUV | 289 | 1.16% |
风行T5 EVO | 32 | SUV | 297 | 0.81% |
风行游艇 | 8 | MPV | 66 | 0.20% |
风行S50EV与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行S50EV | 1350 | 紧凑型车 | 38 | 东风风行 | 34.17% |
启辰D60 | 1078 | 紧凑型车 | 42 | 东风日产 | 26.90% |
东风风神E70 | 1086 | 紧凑型车 | 41 | 东风乘用车 | 11.33% |
启辰D60EV | 761 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 18.99% |
风行S50EV 15.09-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
SWM斯威X7 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款 2016款,都江堰SWM斯威X7价格最低8.29万起 最高优惠0.20万
The End