【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月星途凌云销量为2186辆,在星途销量中占比32.35%,在suv销量中排名第97位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,星途凌云销量同比增长68.28%,环比增长12.45%;最近12个月中,星途凌云销量在2023年12月达到最高,销量为3361辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2186 | 32.35% | 0.23% | 97 |
2024-07 | 1944 | 24.06% | 0.21% | 102 |
2024-06 | 1354 | 15.61% | 0.15% | 124 |
2024-05 | 1465 | 22.10% | 0.16% | 122 |
2024-04 | 1163 | 23.24% | 0.13% | 127 |
2024-03 | 1488 | 28.87% | 0.16% | 117 |
2024-02 | 1467 | 38.60% | 0.16% | 92 |
2024-01 | 1669 | 31.75% | 0.18% | 119 |
2023-12 | 3361 | 33.57% | 0.36% | 91 |
2023-11 | 2375 | 33.16% | 0.26% | 105 |
2023-10 | 1901 | 26.60% | 0.2% | 123 |
2023-09 | 1553 | 25.84% | 0.17% | 126 |
在SUV市场,星途凌云在2024年8月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-8月,星途凌云的累计销量达到12736辆, 同比下降16.25%, 在SUV销量排名为第121位。
星途2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途凌云 | 2186 | SUV | 97 | 32.35% |
星纪元 ET | 1744 | SUV | 115 | 25.81% |
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 14.43% |
星途瑶光 | 750 | SUV | 167 | 11.10% |
瑶光C-DM | 631 | SUV | 180 | 9.34% |
星纪元 ES | 311 | 中大型车 | 24 | 4.60% |
星途追风 | 154 | SUV | 259 | 2.28% |
星途追风PHEV | 6 | SUV | 312 | 0.09% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 2186 | SUV | 97 | 星途 | 32.35% |
瑞虎8 | 13430 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
星途揽月 | 975 | SUV | 149 | 星途 | 14.43% |
星途追风 | 154 | SUV | 259 | 星途 | 2.28% |
星途瑶光 | 750 | SUV | 167 | 星途 | 11.10% |
瑞虎9 | 4914 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 9.20% |
星途凌云 12.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
揽胜行政中东版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款揽胜行政中东版让利30万 仅105万可入手
The End