【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月传祺E9销量为1170辆,在广汽乘用车销量中占比5.18%,在mpv销量中排名第24位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,传祺E9销量同比下降36.48%,环比增长3.45%;最近12个月中,传祺E9销量在2023年9月达到最高,销量为2525辆。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1170 | 5.18% | 1.15% | 24 |
2024-07 | 1131 | 5.46% | 1.11% | 23 |
2024-06 | 1004 | 4.18% | 0.98% | 23 |
2024-05 | 1121 | 4.85% | 1.1% | 21 |
2024-04 | 1014 | 4.44% | 0.99% | 26 |
2024-03 | 947 | 3.79% | 0.93% | 29 |
2024-02 | 639 | 4.25% | 0.63% | 24 |
2024-01 | 1216 | 4.05% | 1.19% | 25 |
2023-12 | 2356 | 7.12% | 2.31% | 15 |
2023-11 | 1800 | 5.73% | 1.76% | 14 |
2023-10 | 2183 | 7.21% | 2.14% | 13 |
2023-09 | 2525 | 8.23% | 2.48% | 13 |
在MPV市场,传祺E9在2024年8月份的市场份额同比下降了0.66%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,传祺E9的累计销量达到8242辆, 在MPV销量排名为第23位。
广汽乘用车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 29.80% |
传祺E8 | 4171 | MPV | 8 | 18.45% |
传祺GS3 | 3087 | suv | 78 | 13.66% |
传祺M6 | 2962 | MPV | 13 | 13.11% |
传祺GS8 | 1762 | SUV | 114 | 7.80% |
传祺GS4 | 1287 | SUV | 131 | 5.69% |
传祺E9 | 1170 | MPV | 24 | 5.18% |
影豹 | 749 | 紧凑型车 | 49 | 3.31% |
传祺ES9 | 625 | SUV | 182 | 2.77% |
影酷 | 52 | SUV | 284 | 0.23% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 1170 | MPV | 24 | 广汽乘用车 | 5.18% |
别克gl8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 领克 | 5.27% |
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
传祺E9 31.98-40.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End