【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月捷途大圣销量为4228辆,在奇瑞汽车销量中占比14.31%,在suv销量中排名第75位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,捷途大圣销量同比增长10.02%,环比下降17.16%;最近12个月中,捷途大圣销量在2023年11月达到最高,销量为5104辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4228 | 14.31% | 0.37% | 75 |
2023-11 | 5104 | 18.79% | 0.44% | 57 |
2023-10 | 5056 | 19.41% | 0.44% | 58 |
2023-09 | 3485 | 16.12% | 0.3% | 76 |
2023-08 | 4699 | 26.40% | 0.41% | 60 |
2023-07 | 3134 | 22.73% | 0.27% | 77 |
2023-06 | 2982 | 24.08% | 0.26% | 82 |
2023-05 | 3558 | 30.94% | 0.31% | 64 |
2023-04 | 2117 | 21.17% | 0.18% | 97 |
2023-03 | 2063 | 17.94% | 0.18% | 90 |
2023-02 | 1637 | 14.61% | 0.14% | 97 |
2023-01 | 3169 | 29.49% | 0.28% | 60 |
在SUV市场,捷途大圣在2023年12月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2023年1-12月,捷途大圣的累计销量达到41232辆, 在SUV销量排名为第64位。
奇瑞汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 11672 | SUV | 26 | 39.49% |
捷途X70 | 9750 | SUV | 33 | 32.99% |
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 14.31% |
捷途X90 | 3039 | SUV | 96 | 10.28% |
捷途山海L9 | 826 | SUV | 175 | 2.79% |
捷途X70S EV | 40 | SUV | 279 | 0.14% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 4228 | SUV | 75 | 奇瑞汽车 | 14.31% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 | 5.64% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
长安cs75 PLUS | 21872 | SUV | 9 | 长安汽车 | 27.82% |
哈弗大狗 | 9601 | SUV | 34 | 长城汽车 | 21.80% |
魔方 | 1030 | SUV | 160 | 北京汽车 | 6.65% |
捷途大圣 9.39-13.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End