【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月长安CS35PLUS销量为3234辆,在长安汽车销量中占比4.21%,在SUV销量中排名第81位。
长安CS35PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,长安CS35PLUS销量同比下降67.67%,环比下降2.27%;最近12个月中,长安CS35PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为13797辆。
长安CS35PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3234 | 4.21% | 0.32% | 81 |
2023-10 | 3309 | 3.78% | 0.33% | 82 |
2023-09 | 2966 | 3.49% | 0.3% | 85 |
2023-08 | 1584 | 1.90% | 0.16% | 123 |
2023-07 | 3358 | 3.98% | 0.33% | 69 |
2023-06 | 3650 | 4.23% | 0.36% | 69 |
2023-05 | 3212 | 3.96% | 0.32% | 70 |
2023-04 | 3933 | 5.14% | 0.39% | 55 |
2023-03 | 1751 | 2.60% | 0.17% | 95 |
2023-02 | 7226 | 10.00% | 0.72% | 27 |
2023-01 | 10516 | 11.68% | 1.05% | 11 |
2022-12 | 13797 | 11.07% | 1.37% | 16 |
在SUV市场,长安CS35PLUS在2023年11月份的市场份额同比下降了0.71%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-11月,长安CS35PLUS的累计销量达到44739辆, 同比下降41.87%, 在SUV销量排名为第56位。
长安汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安cs75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 24.08% |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 14.33% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 12.39% |
长安cs55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 9.35% |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 6.16% |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 4.21% |
长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 2.09% |
长安UNI-K | 1443 | SUV | 136 | 1.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 995 | 紧凑型车 | 49 | 1.30% |
锐程PLUS | 967 | 紧凑型车 | 50 | 1.26% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 0.68% |
逸动新能源 | 354 | 紧凑型车 | 62 | 0.46% |
长安CS85 COUPE | 45 | SUV | 277 | 0.06% |
长安CS95 | 36 | SUV | 281 | 0.05% |
长安CS35PLUS与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 长安汽车 | 4.21% |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 | 11.74% |
瑞虎5x | 2490 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 5.74% |
奔腾T77 | 246 | SUV | 231 | 一汽奔腾 | 2.74% |
长安CS35PLUS 7.99-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End