【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月吉利ICON销量为2025辆,在吉利汽车销量中占比1.88%,在SUV销量中排名第117位。
 吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
 
 
2023年11月,吉利ICON销量同比下降61.64%,环比增长27.44%;最近12个月中,吉利ICON销量在2022年12月达到最高,销量为3975辆。

 吉利ICON最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 2025 | 1.88% | 0.2% | 117 | 
| 2023-10 | 1589 | 1.71% | 0.16% | 135 | 
| 2023-09 | 1700 | 1.92% | 0.17% | 120 | 
| 2023-08 | 1906 | 2.48% | 0.19% | 111 | 
| 2023-07 | 1527 | 2.09% | 0.15% | 121 | 
| 2023-06 | 1673 | 2.33% | 0.17% | 121 | 
| 2023-05 | 1463 | 2.18% | 0.15% | 112 | 
| 2023-04 | 1206 | 2.02% | 0.12% | 122 | 
| 2023-03 | 1625 | 2.63% | 0.16% | 101 | 
| 2023-02 | 1610 | 2.47% | 0.16% | 98 | 
| 2023-01 | 2036 | 3.02% | 0.2% | 78 | 
| 2022-12 | 3975 | 4.81% | 0.4% | 81 | 
在SUV市场,吉利ICON在2023年11月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2023年1-11月,吉利ICON的累计销量达到18360辆, 同比下降24.56%, 在SUV销量排名为第117位。
 吉利汽车2023年11月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 星越L | 22207 | SUV | 6 | 20.65% | 
| 星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 15.46% | 
| 熊猫 | 15188 | 微型车 | 3 | 14.12% | 
| 帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 13.89% | 
| 博越L | 11546 | SUV | 22 | 10.73% | 
| 缤越 | 10078 | SUV | 28 | 9.37% | 
| 博越 | 8257 | SUV | 36 | 7.68% | 
| 缤瑞 | 3974 | 紧凑型车 | 33 | 3.69% | 
| 吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 1.88% | 
| 豪越L | 1922 | SUV | 120 | 1.79% | 
| 帝豪L HiP | 713 | 紧凑型车 | 52 | 0.66% | 
| 嘉际 | 80 | MPV | 52 | 0.07% | 
 吉利ICON与竞品车型销量对比(2023年11月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 吉利汽车 | 1.88% | 
| 哈弗M6 | 2388 | SUV | 104 | 长城汽车 | 4.89% | 
| 缤越 | 10078 | SUV | 28 | 吉利汽车 | 9.37% | 
| 长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 长安汽车 | 4.21% | 
| 长安UNI-T | 1606 | SUV | 131 | 长安汽车 | 2.09% | 
| 领克06 | 3694 | SUV | 75 | 领克 | 12.91% | 
 
   吉利ICON  10.99-12.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
			The End
					
					

	




