【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月北京BJ60销量为1002辆,在北京越野销量中占比28.45%,在suv销量中排名第162位。
北京BJ60销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,北京BJ60销量环比下降17.19%;最近12个月中,北京BJ60销量在2023年10月达到最高,销量为1210辆。
北京BJ60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1002 | 28.45% | 0.1% | 162 |
2023-10 | 1210 | 45.68% | 0.12% | 144 |
2023-09 | 1009 | 53.93% | 0.1% | 151 |
2023-08 | 710 | 32.87% | 0.07% | 164 |
2023-07 | 603 | 34.30% | 0.06% | 181 |
2023-06 | 517 | 17.75% | 0.05% | 180 |
2023-05 | 560 | 9.50% | 0.06% | 170 |
2023-04 | 214 | 17.07% | 0.02% | 222 |
2023-03 | 933 | 27.69% | 0.09% | 135 |
2023-02 | 792 | 37.80% | 0.08% | 137 |
北京BJ60在SUV的排名较上月下降18个名次。
北京越野2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京bj40 | 2502 | SUV | 99 | 71.04% |
北京BJ60 | 1002 | SUV | 162 | 28.45% |
北京BJ80 | 18 | SUV | 289 | 0.51% |
北京BJ60与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ60 | 1002 | SUV | 162 | 北京越野 | 28.45% |
北京BJ40 | 2502 | SUV | 99 | 北京越野 | 71.04% |
哈弗h9 | 221 | SUV | 236 | 长城汽车 | 0.45% |
北京BJ80 | 18 | SUV | 289 | 北京越野 | 0.51% |
传祺gs8 | 2259 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 7.20% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 22.49% |
北京BJ60 23.98-28.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End