成都逸动新能源历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年07月 | 逸动新能源 | 148 | 2 |
2023年06月 | 逸动新能源 | 17 | 5 |
2023年05月 | 逸动新能源 | 17 | 5 |
2023年04月 | 逸动新能源 | 53 | 2 |
2023年03月 | 逸动新能源 | 63 | 3 |
2023年02月 | 逸动新能源 | 101 | 3 |
2023年01月 | 逸动新能源 | 12 | 5 |
2022年12月 | 逸动新能源 | 59 | 12 |
2022年11月 | 逸动新能源 | 133 | 2 |
2022年10月 | 逸动新能源 | 53 | 5 |
2022年09月 | 逸动新能源 | 12 | 16 |
2022年08月 | 逸动新能源 | 508 | 2 |
2022年07月 | 逸动新能源 | 24 | 12 |
2022年06月 | 逸动新能源 | 564 | 1 |
>>更多成都逸动新能源历史上牌数据<< |
成都逸动新能源竞品车型上牌数据(单位:辆)
全国逸动新能源2023年7月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 逸动新能源 | 重庆 | 475 |
2 | 逸动新能源 | 成都 | 148 |
3 | 逸动新能源 | 南京 | 53 |
4 | 逸动新能源 | 合肥 | 16 |
5 | 逸动新能源 | 杭州 | 14 |
>>更多城市逸动新能源上牌数据<< |
推荐阅读:
The End