【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月缤越销量为6520辆,在吉利汽车销量中占比8.92%,在suv销量中排名第40位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,缤越销量同比下降59.42%,环比下降37.53%;最近12个月中,缤越销量在2022年10月达到最高,销量为22462辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6520 | 8.92% | 0.78% | 40 |
2023-06 | 10437 | 14.55% | 1.25% | 23 |
2023-05 | 7122 | 10.61% | 0.85% | 31 |
2023-04 | 5013 | 8.40% | 0.6% | 42 |
2023-03 | 5859 | 9.49% | 0.7% | 37 |
2023-02 | 7430 | 11.41% | 0.89% | 25 |
2023-01 | 10470 | 15.52% | 1.25% | 12 |
2022-12 | 15523 | 18.79% | 1.85% | 11 |
2022-11 | 17739 | 18.74% | 2.12% | 9 |
2022-10 | 22462 | 21.02% | 2.68% | 6 |
2022-09 | 19329 | 23.38% | 2.31% | 7 |
2022-08 | 16867 | 18.23% | 2.02% | 15 |
在SUV市场,缤越在2023年7月份的市场份额同比下降了0.78%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2023年1-7月,缤越的累计销量达到52851辆, 同比下降71.29%, 在SUV销量排名为第31位。
吉利汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13894 | SUV | 11 | 19.02% |
帝豪 | 11058 | 紧凑型车 | 11 | 15.13% |
博越L | 10868 | SUV | 20 | 14.87% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 13.97% |
熊猫mini | 7507 | 微型车 | 3 | 10.27% |
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 8.92% |
博越 | 6209 | SUV | 42 | 8.50% |
缤瑞 | 2661 | 紧凑型车 | 36 | 3.64% |
豪越L | 2145 | SUV | 101 | 2.94% |
吉利ICON | 1527 | SUV | 121 | 2.09% |
星越L增程电动版 | 239 | SUV | 229 | 0.33% |
嘉际 | 234 | MPV | 46 | 0.32% |
缤越与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 6520 | SUV | 40 | 吉利汽车 | 8.92% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
捷达VS5 | 5404 | SUV | 50 | 一汽-大众捷达 | 32.65% |
长安cs55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
缤越 7.58-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
轩逸 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,金牛轩逸售价7.86万起 优惠高达3.00万
The End