【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月星迈罗销量为407辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比2.39%,在SUV销量中排名第206位。
星迈罗销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,星迈罗销量环比增长28.8%;最近12个月中,星迈罗销量在2022年9月达到最高,销量为3030辆。
星迈罗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 407 | 2.39% | 0.05% | 206 |
2023-06 | 316 | 1.86% | 0.04% | 211 |
2023-05 | 330 | 2.20% | 0.04% | 202 |
2023-04 | 878 | 5.49% | 0.1% | 145 |
2023-03 | 880 | 6.40% | 0.11% | 145 |
2023-02 | 429 | 4.29% | 0.05% | 182 |
2023-01 | 374 | 3.56% | 0.04% | 179 |
2022-12 | 115 | 0.65% | 0.01% | 254 |
2022-11 | 2000 | 9.71% | 0.24% | 106 |
2022-10 | 2150 | 10.34% | 0.26% | 111 |
2022-09 | 3030 | 15.47% | 0.36% | 91 |
星迈罗在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-7月,星迈罗的累计销量达到3614辆, 在SUV销量排名为第193位。
上汽通用雪佛兰2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 12502 | 紧凑型车 | 10 | 73.52% |
迈锐宝xl | 1750 | 中型车 | 27 | 10.29% |
畅巡 | 734 | 紧凑型车 | 52 | 4.32% |
探界者 | 631 | SUV | 178 | 3.71% |
沃兰多 | 492 | 紧凑型车 | 59 | 2.89% |
星迈罗 | 407 | SUV | 206 | 2.39% |
开拓者 | 310 | SUV | 221 | 1.82% |
创酷 | 180 | SUV | 235 | 1.06% |
星迈罗与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星迈罗 | 407 | SUV | 206 | 上汽通用雪佛兰 | 2.39% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
智跑 | 707 | SUV | 172 | 起亚 | 14.87% |
创酷 | 180 | SUV | 235 | 上汽通用雪佛兰 | 1.06% |
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 27.12% |
迈锐宝XL | 1750 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 10.29% |
星迈罗 13.99-16.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End