【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都理想L8车主实际成交价追踪,车主之家发现,理想L8目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为33.98-39.98万元,详见下表:
理想L8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 Pro | 35.98万 | 到店面议 | 35.98万 | 询底价 |
2023款 Max | 39.98万 | 到店面议 | 39.98万 | 询底价 |
2023款 Air | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
理想L8频道:http://www.16888.com/129689/
制表:车主之家
|
理想L8 2023款 Pro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | suv | 发动机 | 增程式 154马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5080*1995*1800 | 轴距 | 3005 |
最大功率 | 330 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 150 名 |
周边城市理想L8优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 33.98-39.98万 | 到店面议 | 33.98-39.98万 | 询底价 |
德阳 | 33.98-39.98万 | 到店面议 | 33.98-39.98万 | 询底价 |
成都理想L8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
理想L8 | 33.98-39.98万 | 到店面议 | 33.98-39.98万 | 询底价 | |
极氪001 | 30.00-40.30万 | 到店面议 | 30.00-40.30万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.58-46.58万 | 到店面议 | 33.58-46.58万 | 询底价 | |
沃尔沃xc90 | 63.89-78.19万 |
16.00万
|
48.89-63.19万 | 询底价 | |
理想L7 | 31.98-37.98万 | 到店面议 | 31.98-37.98万 | 询底价 | |
奔驰glc | 40.63-53.13万 | 到店面议 | 40.63-53.13万 | 询底价 | |
理想L9 | 42.98-45.98万 | 到店面议 | 42.98-45.98万 | 询底价 | |
蔚来es8 | 49.60-65.60万 |
1.00万
|
49.60-65.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地理想经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
The End