【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月海豹07 DM-i销量为6139辆,在比亚迪销量中占比1.48%,在中型车销量中排名第13位。
海豹07 DM-i销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,海豹07 DM-i销量环比下降2.28%;最近12个月中,海豹07 DM-i销量在2024年8月达到最高,销量为6337辆。
海豹07 DM-i最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 6139 | 1.48% | 1.99% | 13 |
2024-09 | 6282 | 1.70% | 2.04% | 14 |
2024-08 | 6337 | 1.74% | 2.06% | 15 |
海豹07 DM-i在中型车的排名较上月上升1个名次。
比亚迪2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 51288 | 小型车 | 1 | 12.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 10.43% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 9.61% |
秦L | 39316 | 中型车 | 1 | 9.49% |
海豹06 DM-i | 38069 | 中型车 | 2 | 9.19% |
元PLUS | 28676 | SUV | 3 | 6.92% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 6.85% |
宋L DM-i | 25198 | SUV | 5 | 6.08% |
宋Pro新能源 | 22615 | SUV | 7 | 5.46% |
驱逐舰05 | 22055 | 紧凑型车 | 5 | 5.32% |
元UP | 20216 | SUV | 11 | 4.88% |
海豚 | 18231 | 小型车 | 3 | 4.40% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 3.38% |
海狮07 EV | 6416 | SUV | 59 | 1.55% |
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 1.48% |
海狮05 DM-i | 3452 | SUV | 88 | 0.83% |
宋L EV | 2596 | SUV | 101 | 0.63% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 0.58% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 0.14% |
比亚迪e2 | 549 | 紧凑型车 | 50 | 0.13% |
海豹06GT | 513 | 中型车 | 44 | 0.12% |
秦新能源 | 360 | 紧凑型车 | 56 | 0.09% |
比亚迪e3 | 173 | 紧凑型车 | 62 | 0.04% |
元pro | 34 | SUV | 292 | 0.01% |
比亚迪D1 | 25 | MPV | 63 | 0.01% |
海豹07 DM-i与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹07 DM-i | 6139 | 中型车 | 13 | 比亚迪 | 1.48% |
途岳 | 13915 | SUV | 23 | 上汽大众 | 12.08% |
汉 | 28382 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 6.85% |
领克07 | 5012 | 中型车 | 17 | 领克 | 17.57% |
海豹 | 2383 | 中型车 | 29 | 比亚迪 | 0.58% |
零跑C01 | 2288 | 中大型车 | 13 | 零跑汽车 | 6.34% |
海豹07 DM-i 13.98-19.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End