【车主之家 新津行情】 近日,通过对新津启辰星车主实际成交价追踪,车主之家发现,启辰星目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为12.66-14.96万元,详见下表:
启辰星 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 260T 自动星尚版 Pro | 12.66万 | 到店面议 | 12.66万 | 询底价 |
2023款 260T 自动星享事成版 Pro | 13.36万 | 到店面议 | 13.36万 | 询底价 |
2023款 260T 自动星曜版 Pro | 14.96万 | 到店面议 | 14.96万 | 询底价 |
启辰星频道:http://www.16888.com/128815/
制表:车主之家
|
启辰星 2023款 260T 自动星享事成版 Pro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型suv | 发动机 | 1.5T 190马力 L4 |
变速箱 | 7挡干式双离合 | 驱动方式 | 干式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4691*1905*1706 | 轴距 | 2756 |
最大功率 | 140 | 最大扭矩 | 260 |
最高车速 | 190 | 网友油耗 | 7.6L (5人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 308 名 |
周边城市启辰星优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 12.66-14.96万 | 到店面议 | 12.66-14.96万 | 询底价 |
德阳 | 12.66-14.96万 | 到店面议 | 12.66-14.96万 | 询底价 |
遂宁 | 12.66-14.96万 |
0.60万
|
12.06-14.36万 | 询底价 |
成都启辰星与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
启辰星 | 12.66-14.96万 | 到店面议 | 12.66-14.96万 | 询底价 | |
启辰大V | 9.98-13.08万 | 到店面议 | 9.98-13.08万 | 询底价 | |
君威 | 19.68-24.98万 |
5.50万
|
14.18-19.48万 | 询底价 | |
长安欧尚X7 PLUS | 7.99-13.39万 |
1.70万
|
7.69-11.69万 | 询底价 | |
传祺M6 | 11.98-15.98万 |
0.70万
|
11.28-15.28万 | 询底价 | |
北京现代ix35 | 12.98-15.58万 |
2.60万
|
10.38-12.98万 | 询底价 | |
名爵HS | 10.98-16.98万 |
5.78万
|
7.48-11.98万 | 询底价 | |
雷凌 | 11.18-15.28万 |
2.60万
|
8.58-12.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风日产经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务推荐阅读:
The End