【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奥迪A3销量为4400辆,在一汽-大众奥迪销量中占比9.91%,在紧凑型车销量中排名第19位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奥迪A3销量同比下降24.53%,环比增长6.56%;最近12个月中,奥迪A3销量在2023年9月达到最高,销量为6974辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.38% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 1.3% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.61% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.42% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 1.95% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 2.01% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.91% | 27 |
2024-01 | 3721 | 7.29% | 1.17% | 31 |
2023-12 | 6125 | 8.79% | 1.92% | 28 |
2023-11 | 4754 | 8.27% | 1.49% | 28 |
2023-10 | 4685 | 9.41% | 1.47% | 26 |
2023-09 | 6974 | 11.14% | 2.19% | 24 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%, 2024年1-8月,奥迪A3的累计销量达到37356辆, 同比下降41.58%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
一汽-大众奥迪2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪a6l | 13036 | 中大型车 | 3 | 29.36% |
奥迪Q5L | 12279 | suv | 19 | 27.66% |
奥迪A4L | 8444 | 中型车 | 12 | 19.02% |
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 9.91% |
奥迪q3 | 3449 | SUV | 75 | 7.77% |
奥迪Q4 e-tron | 1400 | SUV | 129 | 3.15% |
奥迪Q2L | 562 | SUV | 189 | 1.27% |
奥迪Q5L Sportback | 561 | SUV | 190 | 1.26% |
奥迪Q3 Sportback | 269 | SUV | 234 | 0.61% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 4400 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 9.91% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
奥迪Q3 | 3449 | SUV | 75 | 一汽-大众奥迪 | 7.77% |
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 | 6.29% |
奥迪A3 20.31-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End