【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝骏悦也销量为599辆,在上汽通用五菱销量中占比15.37%,在suv销量中排名第182位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宝骏悦也销量同比下降81.59%,环比下降17.49%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2023年8月达到最高,销量为2257辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 599 | 15.37% | 0.07% | 182 |
2024-06 | 726 | 23.28% | 0.09% | 166 |
2024-05 | 919 | 29.88% | 0.11% | 145 |
2024-04 | 723 | 36.46% | 0.09% | 158 |
2024-03 | 739 | 62.79% | 0.09% | 162 |
2024-02 | 788 | 69.31% | 0.09% | 124 |
2024-01 | 1480 | 42.76% | 0.17% | 130 |
2023-12 | 1225 | 21.15% | 0.14% | 148 |
2023-11 | 1408 | 30.38% | 0.17% | 138 |
2023-10 | 1832 | 45.39% | 0.22% | 128 |
2023-09 | 1830 | 50.69% | 0.22% | 113 |
2023-08 | 2257 | 52.08% | 0.27% | 96 |
在SUV市场,宝骏悦也在2024年7月份的市场份额同比下降了0.32%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-7月,宝骏悦也的累计销量达到5974辆, 在SUV销量排名为第156位。
上汽通用五菱2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 2207 | 紧凑型车 | 34 | 56.62% |
宝骏悦也 | 599 | SUV | 182 | 15.37% |
宝骏KiWi EV | 580 | 微型车 | 10 | 14.88% |
宝骏悦也PLUS | 509 | SUV | 193 | 13.06% |
宝骏云海 | 3 | -- | 0.08% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 599 | SUV | 182 | 上汽通用五菱 | 15.37% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 广汽本田 | 2.55% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 13.29% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 比亚迪 | 0.10% |
宝骏KiWi EV | 580 | 微型车 | 10 | 上汽通用五菱 | 14.88% |
宝骏悦也 7.98-9.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
新车 | 现款售41.87万元起,新款上汽奥迪A7L实车亮相,即将上市
The End