【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Taycan车主实际成交价追踪,车主之家发现,Taycan目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为89.80-183.80万元,详见下表:
| Taycan | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022款 4 Cross Turismo | 96.80万 | 到店面议 | 96.80万 | 询底价 | 
| 2022款 4S Cross Turismo | 120.80万 | 到店面议 | 120.80万 | 询底价 | 
| 2022款 Turbo Cross Turismo | 153.80万 | 到店面议 | 153.80万 | 询底价 | 
| 2022款 Turbo S Cross Turismo | 183.80万 | 到店面议 | 183.80万 | 询底价 | 
| 2022款 改款 | 89.80万 | 到店面议 | 89.80万 | 询底价 | 
| 2022款 改款 4S | 116.80万 | 到店面议 | 116.80万 | 询底价 | 
| 2022款 GTS | 139.20万 | 到店面议 | 139.20万 | 询底价 | 
| 2022款 改款 Turbo | 151.80万 | 到店面议 | 151.80万 | 询底价 | 
| 2022款 改款 Turbo S | 181.80万 | 到店面议 | 181.80万 | 询底价 | 
|  
      
      Taycan频道:http://www.16888.com/128382/
       
     
      制表:车主之家
        |  
   ||||

  成都Taycan与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 89.80-183.80万 | 到店面议 | 89.80-183.80万 | 询底价 | |
| 保时捷911 | 129.80-301.00万 | 
      
      0.01万
       |  
    129.80-300.99万 | 询底价 | |
| 保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
| Macan | 57.30-85.80万 | 到店面议 | 57.30-85.80万 | 询底价 | |
| Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
| Model X | 87.99-103.99万 | 
      
      20.10万
       |  
    73.89-83.89万 | 询底价 | |
| Cayenne | 92.30-250.80万 | 到店面议 | 92.30-250.80万 | 询底价 | |
| V8 Vantage | 175.80-216.80万 | 到店面议 | 175.80-216.80万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
			The End
					
					

	




