【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月问界m5销量为4563辆,在赛力斯汽车销量中占比15.16%,在suv销量中排名第71位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,问界M5销量同比下降26.68%,环比增长48.39%;最近12个月中,问界M5销量在2023年6月达到最高,销量为4679辆。
问界M5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占赛力斯汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4563 | 15.16% | 0.4% | 71 |
2023-11 | 3075 | 15.29% | 0.27% | 85 |
2023-10 | 1809 | 12.92% | 0.16% | 129 |
2023-09 | 1460 | 21.77% | 0.13% | 131 |
2023-08 | 2234 | 69.34% | 0.19% | 98 |
2023-07 | 3462 | 81.82% | 0.3% | 67 |
2023-06 | 4679 | 91.55% | 0.41% | 55 |
2023-05 | 3457 | 84.67% | 0.3% | 66 |
2023-04 | 1609 | 66.02% | 0.14% | 108 |
2023-03 | 2292 | 63.23% | 0.2% | 84 |
2023-02 | 2298 | 65.27% | 0.2% | 73 |
2023-01 | 2732 | 61.13% | 0.24% | 64 |
在SUV市场,问界M5在2023年12月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2023年1-12月,问界M5的累计销量达到33670辆, 同比下降49.23%, 在SUV销量排名为第76位。
赛力斯汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M7 | 25545 | SUV | 7 | 84.84% |
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 15.16% |
问界M5与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 4563 | SUV | 71 | 赛力斯汽车 | 15.16% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
零跑C11 | 9121 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 48.99% |
智己L7 | 2 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 | 0.02% |
蔚来ET5 | 2167 | 中型车 | 28 | 蔚来 | 12.03% |
飞凡R7 | 3099 | SUV | 95 | 上汽集团 | 69.42% |
问界M5 24.98-33.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End