【车主之家 都江堰行情】 近日,通过对都江堰蔚来ES6车主实际成交价追踪,车主之家发现,蔚来ES6目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为33.80-55.40万元,详见下表:
| 蔚来ES6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022款 75kWh 运动版 | 38.60万 | 到店面议 | 38.60万 | 询底价 | 
| 2022款 100kWh 运动版 | 44.40万 | 到店面议 | 44.40万 | 询底价 | 
| 2022款 75kWh 性能版 | 42.60万 | 到店面议 | 42.60万 | 询底价 | 
| 2022款 100kWh 性能版 | 48.40万 | 到店面议 | 48.40万 | 询底价 | 
| 2022款 75kWh 签名版 | 49.60万 | 到店面议 | 49.60万 | 询底价 | 
| 2022款 100kWh 签名版 | 55.40万 | 到店面议 | 55.40万 | 询底价 | 
| 2023款 75kWh | 33.80万 | 到店面议 | 33.80万 | 询底价 | 
| 2023款 100kWh | 39.60万 | 到店面议 | 39.60万 | 询底价 | 
|  
      
      蔚来ES6频道:http://www.16888.com/127934/
       
     
      制表:车主之家
        |  
   ||||

  周边城市蔚来ES6优惠对比
 
 
 | 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 33.80-55.40万 | 到店面议 | 33.80-55.40万 | 询底价 | 
| 眉山 | 38.60-55.40万 | 到店面议 | 38.60-55.40万 | 询底价 | 
| 德阳 | 33.80-55.40万 | 到店面议 | 33.80-55.40万 | 询底价 | 
  成都蔚来ES6与竞品车型优惠对比
 
 
 | 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES6 | 33.80-55.40万 | 到店面议 | 33.80-55.40万 | 询底价 | |
| Polestar 2 | 29.98-35.88万 | 到店面议 | 29.98-35.88万 | 询底价 | |
| 锐际新能源 | 20.80-20.80万 | 
      
      2.40万
       |  
    18.40-18.40万 | 询底价 | |
| 蔚来ES8 | 49.60-65.60万 | 
      
      1.00万
       |  
    49.60-65.60万 | 询底价 | |
| 蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 到店面议 | 45.80-54.80万 | 询底价 | |
| 蔚来EC6 | 10,000.00-0.00万 | 到店面议 | 35.80-41.60万 | 询底价 | |
| 问界M5 | 24.98-33.18万 | 到店面议 | 24.98-33.18万 | 询底价 | |
| 小鹏G9 | 26.39-41.99万 | 到店面议 | 26.39-41.99万 | 询底价 | 
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
			The End
					
					

	




