【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月奥迪Q5L Sportback销量为681辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.18%,在SUV销量中排名第186位。
奥迪Q5L Sportback销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,奥迪Q5L Sportback销量同比增长70.25%,环比增长28.49%;最近12个月中,奥迪Q5L Sportback销量在2022年12月达到最高,销量为1326辆。
奥迪Q5L Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 681 | 1.18% | 0.07% | 186 |
2023-10 | 530 | 1.06% | 0.05% | 192 |
2023-09 | 703 | 1.12% | 0.07% | 180 |
2023-08 | 729 | 1.32% | 0.07% | 162 |
2023-07 | 821 | 1.56% | 0.08% | 164 |
2023-06 | 1165 | 1.82% | 0.12% | 137 |
2023-05 | 1001 | 1.90% | 0.1% | 132 |
2023-04 | 1264 | 2.58% | 0.13% | 120 |
2023-03 | 942 | 1.82% | 0.09% | 134 |
2023-02 | 676 | 1.74% | 0.07% | 149 |
2023-01 | 582 | 1.88% | 0.06% | 154 |
2022-12 | 1326 | 2.54% | 0.13% | 148 |
在SUV市场,奥迪Q5L Sportback在2023年11月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2023年1-11月,奥迪Q5L Sportback的累计销量达到9094辆, 同比下降8.63%, 在SUV销量排名为第163位。
一汽-大众奥迪2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪a6l | 18253 | 中大型车 | 2 | 31.74% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 22.25% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 21.57% |
奥迪A3 | 4754 | 紧凑型车 | 28 | 8.27% |
奥迪q3 | 3747 | SUV | 74 | 6.52% |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 107 | 4.00% |
奥迪Q2L | 1272 | SUV | 146 | 2.21% |
奥迪e-tron | 876 | SUV | 168 | 1.52% |
奥迪Q5L Sportback | 681 | SUV | 186 | 1.18% |
奥迪Q3 Sportback | 414 | SUV | 209 | 0.72% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 28 | 0.01% |
奥迪Q2L e-tron | 2 | SUV | 304 | -- |
奥迪Q5L Sportback与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L Sportback | 681 | SUV | 186 | 一汽-大众奥迪 | 1.18% |
凯迪拉克CT6 | 1400 | 中大型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.23% |
蔚来ES6 | 5666 | SUV | 54 | 蔚来 | 35.50% |
凯迪拉克XT4 | 2121 | SUV | 113 | 上汽通用凯迪拉克 | 12.47% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 21.57% |
奥迪Q5L Sportback 43.08-49.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
推荐阅读:
The End