【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月熊猫销量为15932辆,在吉利汽车销量中占比10.47%,在微型车销量中排名第2位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,熊猫销量同比增长43.64%,环比增长49.47%;最近12个月中,熊猫销量在2024年11月达到最高,销量为19027辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 15932 | 10.47% | 23.83% | 2 |
2024-12 | 10659 | 11.44% | 15.94% | 4 |
2024-11 | 19027 | 15.46% | 28.46% | 2 |
2024-10 | 15616 | 14.44% | 23.36% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 26.25% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 16.64% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 12.17% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 13.69% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 12.44% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 12.15% | 2 |
2024-03 | 7618 | 10.98% | 11.4% | 3 |
2024-02 | 5188 | 9.60% | 7.76% | 2 |
在微型车市场,熊猫在2025年1月份的市场份额同比增长了3.50%,在微型车的排名较上月上升2个名次。
吉利汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 29434 | SUV | 1 | 19.35% |
星愿 | 28146 | 小型车 | 1 | 18.50% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 15.31% |
博越L | 21839 | SUV | 4 | 14.36% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 11.51% |
熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 10.47% |
缤越 | 6795 | SUV | 39 | 4.47% |
豪越L | 3039 | SUV | 85 | 2.00% |
缤瑞 | 2905 | 紧凑型车 | 26 | 1.91% |
吉利ICON | 2827 | SUV | 92 | 1.86% |
嘉际 | 292 | MPV | 41 | 0.19% |
星瑞L | 101 | 紧凑型车 | 64 | 0.07% |
帝豪L HiP | 14 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
熊猫与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 15932 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 10.47% |
小蚂蚁 | 1597 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 62.80% |
零跑T03 | 4519 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 19.64% |
科莱威CLEVER | 1 | 微型车 | 21 | 上汽集团 | 0.01% |
宏光MINIEV | 24924 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 37.23% |
QQ冰淇淋 | 819 | 微型车 | 9 | 奇瑞新能源 | 32.21% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End