【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月理想L9销量为4312辆,在理想销量中占比14.41%,在SUV销量中排名第68位。
理想L9销量走势图 (单位:辆)

2025年1月,理想L9销量同比下降50.79%,环比下降44.37%;最近12个月中,理想L9销量在2024年3月达到最高,销量为8595辆。
理想L9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4312 | 14.41% | 0.48% | 68 |
2024-12 | 7751 | 13.25% | 0.87% | 55 |
2024-11 | 6112 | 12.54% | 0.69% | 63 |
2024-10 | 6493 | 12.62% | 0.73% | 54 |
2024-09 | 7597 | 14.14% | 0.85% | 39 |
2024-08 | 6696 | 13.91% | 0.75% | 39 |
2024-07 | 7495 | 14.70% | 0.84% | 31 |
2024-06 | 6841 | 14.32% | 0.77% | 35 |
2024-05 | 6579 | 18.79% | 0.74% | 37 |
2024-04 | 6560 | 25.44% | 0.74% | 32 |
2024-03 | 8595 | 29.65% | 0.97% | 26 |
2024-02 | 6336 | 31.29% | 0.71% | 27 |
在SUV市场,理想L9在2025年1月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月下降13个名次。
理想2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 13990 | SUV | 14 | 46.75% |
理想L7 | 6493 | SUV | 41 | 21.70% |
理想L8 | 4325 | SUV | 67 | 14.45% |
理想L9 | 4312 | SUV | 68 | 14.41% |
理想MEGA | 807 | MPV | 26 | 2.70% |
理想L9与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L9 | 4312 | SUV | 68 | 理想 | 14.41% |
别克GL8 | 5980 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 18.56% |
奔驰GLC | 10999 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 27.99% |
极氪001 | 4359 | 中大型车 | 7 | 极氪 | 36.50% |
腾势D9 | 10026 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 85.55% |
理想L8 | 4325 | SUV | 67 | 理想 | 14.45% |
理想L9 42.98-45.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End